Kenthaber WWW Ocak 2011 için Rapor
İşlem Aralığı: 01.01.2011 01:00:00 - 31.01.2011 23:59:59 Sal Şub 01, 2011 - 01:24:16 tarihinde oluşturuldu

Genel İstatistikler

Özet

Özet
Tıklamalar
Toplam Tık Sayısı 243,045,087
Visitor Hits 235,643,774
Spider Hits 7,401,313
Gün Başına Ortalama Tık Sayısı 7,840,164
Ziyaretçi Başına Ortalama Tık Sayısı 80.57
Kaşe İşlem 94,325,586
Hatalı İşlem 679,720
Sayfa Görüntülemesi
Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı 6,658,954
Gün Başına Ortalama Sayfa Görüntüleme Sayısı 214,804
Ziyaretçi Başına Ortalama Sayfa Görüntüleme Sayısı 2.28
Ziyaretçiler
Toplam Ziyaretçi 2,924,805
Gün Başına Ortalama Ziyaretçi Sayısı 94,348
Toplam Tekil IP 1,723,087
Band Genişliği
Toplam Band Genişliği 1214.25 GB
Visitor Bandwidth 877.56 GB
Spider Bandwidth 336.69 GB
Gün Başına Ortalama Band Genişliği 39.17 GB
Tık Başına Ortalama Band Genişliği 5.24 KB
Ziyaretçi Başına Ortalama Band Genişliği 314.62 KB


 

Aktivite İstatistikleri

Günlük

Günlük Ziyaretçi


Günlük Tık


Günlük Band Genişliği


Günlük Aktivite
Tarih Tıklamalar Page Views Ziyaretçiler Average Visit Length Band Genişliği (KB)
Cmt 01.01.2011 5,794,653 197,779 88,942 02:31 32,319,660
Paz 02.01.2011 7,226,411 214,414 99,277 02:40 40,685,398
Pzt 03.01.2011 8,948,763 236,591 106,340 02:58 45,654,008
Sal 04.01.2011 8,923,330 237,539 121,613 03:01 45,865,074
Çrş 05.01.2011 9,239,420 235,815 107,888 02:57 44,557,753
Per 06.01.2011 8,416,442 226,319 105,331 02:52 40,179,941
Cum 07.01.2011 8,081,647 235,366 118,612 03:26 37,601,285
Cmt 08.01.2011 5,550,341 195,877 91,046 02:30 28,886,628
Paz 09.01.2011 7,233,258 216,785 99,397 02:38 40,198,351
Pzt 10.01.2011 7,261,041 217,740 99,741 02:47 35,970,319
Sal 11.01.2011 10,046,123 250,651 106,185 03:03 44,182,291
Çrş 12.01.2011 8,865,119 227,788 97,451 03:04 38,330,485
Per 13.01.2011 8,967,850 231,788 101,999 02:59 42,494,267
Cum 14.01.2011 4,404,766 161,815 81,797 02:32 21,102,691
Cmt 15.01.2011 6,822,724 194,605 83,207 02:59 35,328,212
Paz 16.01.2011 6,953,718 191,819 91,788 02:37 40,585,319
Pzt 17.01.2011 9,061,344 231,302 99,732 03:03 44,927,942
Sal 18.01.2011 8,374,320 226,026 96,272 03:00 42,150,649
Çrş 19.01.2011 8,429,206 218,550 96,582 02:56 45,287,245
Per 20.01.2011 8,735,854 229,993 95,524 03:01 57,010,501
Cum 21.01.2011 8,242,844 228,298 86,755 03:14 41,292,061
Cmt 22.01.2011 6,856,253 185,416 80,601 02:49 35,903,674
Paz 23.01.2011 6,737,207 190,650 86,816 02:41 36,592,311
Pzt 24.01.2011 8,823,109 228,408 96,029 03:02 45,650,188
Sal 25.01.2011 8,267,853 218,776 93,045 03:04 43,856,304
Çrş 26.01.2011 8,515,288 221,287 90,219 03:13 46,535,688
Per 27.01.2011 8,214,286 206,156 85,253 03:09 44,040,553
Cum 28.01.2011 7,938,782 205,176 78,327 03:22 46,425,511
Cmt 29.01.2011 6,802,311 191,509 76,945 03:01 41,062,672
Paz 30.01.2011 6,842,048 185,054 77,082 03:02 41,440,091
Pzt 31.01.2011 8,468,776 219,662 85,009 03:15 47,119,701
Toplam 243,045,087 6,658,954 2,924,805 02:57 1,273,236,791


 

Günün Saatleri

Günün Saatleri Bazında Aktivite


Günün Saatleri Bazında Aktivite
Saat Tıklamalar Page Views Ziyaretçiler Band Genişliği (KB)
00:00 - 00:59 11,703,190 336,317 153,179 58,561,242
01:00 - 01:59 8,647,085 254,831 114,510 47,606,883
02:00 - 02:59 5,665,499 166,890 76,314 37,200,487
03:00 - 03:59 3,267,328 101,345 44,479 28,723,353
04:00 - 04:59 2,144,407 70,849 27,925 25,716,891
05:00 - 05:59 1,656,140 60,716 19,605 25,410,876
06:00 - 06:59 1,365,299 52,316 14,694 24,527,862
07:00 - 07:59 1,299,251 57,167 13,610 22,761,303
08:00 - 08:59 2,189,587 74,381 21,967 26,430,936
09:00 - 09:59 7,419,322 191,444 60,031 46,582,884
10:00 - 10:59 11,498,253 282,023 99,578 58,352,979
11:00 - 11:59 13,758,225 337,361 126,246 64,547,190
12:00 - 12:59 14,435,359 374,888 157,478 66,298,432
13:00 - 13:59 13,709,439 361,739 164,950 62,658,505
14:00 - 14:59 15,427,506 413,290 186,789 68,475,043
15:00 - 15:59 15,624,351 418,816 182,008 70,113,586
16:00 - 16:59 16,013,633 428,408 187,740 72,357,181
17:00 - 17:59 16,016,761 430,298 190,269 72,241,830
18:00 - 18:59 14,270,278 380,701 177,980 66,436,534
19:00 - 19:59 13,760,995 369,548 179,769 65,804,683
20:00 - 20:59 13,791,677 381,263 188,921 68,099,108
21:00 - 21:59 13,379,500 379,623 185,759 66,359,137
22:00 - 22:59 13,190,028 370,563 180,214 64,932,178
23:00 - 23:59 12,811,974 364,177 170,790 63,037,676
Toplam 243,045,087 6,658,954 2,924,805 1,273,236,791


 

Haftanın Günü

Haftanın Günü Bazında Aktivite


Haftanın Günü Bazında Aktivite
Gün Tıklamalar Page Views Ziyaretçiler Band Genişliği (KB)
Pazar 34,992,642 998,722 454,360 199,501,473
Pazartesi 42,563,033 1,133,703 486,851 219,322,160
Salı 35,611,626 932,992 417,115 176,054,320
Çarşamba 35,049,033 903,440 392,140 174,711,173
Perşembe 34,334,432 894,256 388,107 183,725,264
Cuma 28,668,039 830,655 365,491 146,421,550
Cumartesi 31,826,282 965,186 420,741 173,500,849
Toplam 243,045,087 6,658,954 2,924,805 1,273,236,791


 

By Week

Activity by Week


Activity by Week
Week Tıklamalar Page Views Ziyaretçiler Band Genişliği (KB)
26.12.2010 - 01.01.2011 5,794,653 197,779 88,942 32,319,660
02.01.2011 - 08.01.2011 56,386,354 1,581,921 750,107 283,430,091
09.01.2011 - 15.01.2011 53,600,881 1,501,172 669,777 257,606,619
16.01.2011 - 22.01.2011 56,653,539 1,511,404 647,254 307,157,395
23.01.2011 - 29.01.2011 55,298,836 1,461,962 606,634 304,163,232
30.01.2011 - 05.02.2011 15,310,824 404,716 162,091 88,559,792
Toplam 243,045,087 6,658,954 2,924,805 1,273,236,791


 

Ziyaretçiler

Ülkeler

Günlük Ülke Aktiviteleri


En Aktif Ülkeler


En Aktif Ülkeler
Ülke Tıklamalar Ziyaretçiler % Band Genişliği (KB)
1 Türkiye 215,809,811 2,515,011 85.99% 790,565,461
2 Almanya 7,791,243 108,991 3.73% 29,583,876
3 Amerika 2,134,769 90,951 3.11% 59,092,795
4 İzlanda 910,451 23,812 0.81% 3,422,419
5 Hollanda 1,778,162 20,814 0.71% 6,376,666
6 Fransa 920,392 20,518 0.70% 4,239,612
7 İngiltere 583,554 13,882 0.47% 2,407,926
8 Avusturya 743,407 10,867 0.37% 2,742,336
9 Suudi Arabistan 104,509 7,690 0.26% 511,012
10 İsviçre 498,358 7,630 0.26% 2,064,429
11 Rus Federasyonu 239,149 7,476 0.26% 957,785
12 Belçika 409,203 7,262 0.25% 1,690,805
13 Norveç 351,212 6,343 0.22% 3,469,795
14 Bulgaristan 199,707 6,322 0.22% 802,874
15 Azerbeycan 154,959 5,045 0.17% 618,323
16 İsveç 676,248 5,037 0.17% 2,192,144
17 Iran 76,062 4,895 0.17% 349,566
18 Kanada 108,802 4,178 0.14% 590,032
19 Mısır 35,958 3,569 0.12% 210,855
20 Danimarka 500,329 3,202 0.11% 1,387,447
21 Algeria 15,374 2,741 0.09% 106,579
22 Japonya 35,691 2,114 0.07% 226,043
23 Yunanistan 61,188 2,049 0.07% 288,048
24 Avusturalya 105,935 1,981 0.07% 345,009
25 Moroko 30,679 1,910 0.07% 113,507
26 Italya 52,977 1,789 0.06% 234,608
27 Singapur 35,320 1,736 0.06% 90,703
28 Irak 22,324 1,653 0.06% 113,493
29 Polonya 46,482 1,604 0.05% 239,032
30 Birleşik arab Emirlikleri 36,597 1,599 0.05% 187,513
31 Ürdün 6,873 1,538 0.05% 57,785
32 Ukrayna 58,216 1,493 0.05% 229,702
33 Bilinmeyen 95,113 1,353 0.05% 440,971
34 Romanya 39,361 1,304 0.04% 204,873
35 Sırbistan ve Karadağ 23,381 1,256 0.04% 101,892
36 Makedonya 36,494 1,241 0.04% 177,995
37 Israil 10,530 1,220 0.04% 86,070
38 Çin 34,509 1,153 0.04% 170,404
39 Libya 33,096 1,143 0.04% 147,069
40 Ispanya 26,701 1,131 0.04% 130,687
41 Palestina 2,872 1,010 0.03% 36,771
42 Finlandiya 63,965 983 0.03% 285,079
43 Kazakistan 63,865 912 0.03% 251,510
44 Slovak Cumhuriyeti 16,728 890 0.03% 59,834
45 Hırvatistan 9,049 860 0.03% 51,520
46 Bosna Hersek 15,896 735 0.03% 76,533
47 Tunus 6,782 678 0.02% 33,643
48 Gürcistan 151,370 640 0.02% 356,500
49 Albanya 22,552 602 0.02% 82,553
50 Kıbrıs 60,570 571 0.02% 168,279
Ara Toplam 235,246,775 2,913,384 99.61% 918,370,385
Toplam 235,643,774 2,924,805 100.00% 920,189,802


 

Şehirler

En Aktif Şehirler
Şehir Tıklamalar Ziyaretçiler Band Genişliği (KB)
1 Istanbul, Türkiye 43,316,246 640,914 166,828,265
2 Ankara, Türkiye 31,337,748 367,579 113,451,954
3 Izmir, Türkiye 16,373,632 181,827 61,433,962
4 Antalya, Türkiye 9,684,564 107,112 34,620,749
5 Bursa, Türkiye 6,872,183 88,014 25,619,915
6 Adana, Türkiye 7,764,798 82,064 27,289,050
7 Mersin, Türkiye 7,609,587 65,154 25,754,733
8 Samsun, Türkiye 6,777,910 63,252 23,566,241
9 Izmit, Türkiye 3,091,900 48,571 11,578,900
10 Konya, Türkiye 3,461,991 38,685 12,129,810
11 Trabzon, Türkiye 3,005,192 35,734 10,914,117
12 Kayseri, Türkiye 3,023,449 34,797 10,867,355
13 Palo Alto, California, Amerika 597,000 32,954 33,485,677
14 Gaziantep, Türkiye 3,275,075 32,326 11,228,331
15 Eskisehir, Türkiye 2,090,834 30,427 7,979,428
16 Erzurum, Türkiye 3,591,295 29,732 12,534,730
17 Manisa, Türkiye 2,347,609 27,013 8,667,054
18 Diyarbakir, Türkiye 2,685,689 26,206 9,355,546
19 Mugla, Türkiye 3,082,301 26,091 10,482,674
20 Denizli, Türkiye 1,655,855 20,077 6,031,480
21 Sakarya, Türkiye 1,433,553 19,703 5,311,675
22 Antakya, Türkiye 1,759,301 18,679 6,144,566
23 Tekirdag, Türkiye 1,271,972 18,344 4,677,696
24 Zonguldak, Türkiye 1,483,515 17,400 5,439,124
25 Malatya, Türkiye 1,346,106 17,040 5,027,509
26 Aydin, Türkiye 1,986,861 16,170 7,039,277
27 Balikesir, Türkiye 1,611,664 15,490 5,878,637
28 Ordu, Türkiye 1,504,579 15,368 5,348,595
29 Tokat, Türkiye 1,597,516 12,474 5,485,151
30 Sivas, Türkiye 1,265,216 11,904 4,527,670
31 Urfa, Türkiye 1,036,106 11,070 3,884,601
32 Mardin, Türkiye 1,246,084 10,745 4,050,014
33 Kahramanmaras, Türkiye 937,575 10,256 3,455,949
34 Rize, Türkiye 807,911 9,328 2,917,633
35 Çanakkale, Türkiye 930,350 9,179 3,370,865
36 Yaman, Türkiye 797,817 8,700 2,884,464
37 Mountain View, California, Amerika 301,819 8,496 7,094,339
38 Giresun, Türkiye 803,681 8,398 2,992,235
39 Berlin, Almanya 578,631 7,906 2,084,340
40 Nevsehir, Türkiye 565,956 7,868 2,198,840
41 Afyonkarahisar, Türkiye 527,192 7,220 1,963,802
42 Düzce, Türkiye 587,953 6,961 2,213,193
43 Edirne, Türkiye 426,111 6,507 1,638,956
44 Yalova, Türkiye 449,701 6,503 1,701,362
45 Çorum, Türkiye 555,203 6,389 2,038,085
46 New Windsor, New York, Amerika 54,162 6,279 2,871,281
47 Elazig, Türkiye 496,567 6,120 1,819,624
48 Apple Valley, California, Amerika 23,151 5,870 1,286,048
49 Isparta, Türkiye 523,593 5,789 1,956,483
50 Sycamore, Illinois, Amerika 77,905 5,742 4,467,300
Ara Toplam 188,632,609 2,296,427 735,589,311
Toplam 219,365,653 2,688,166 855,404,045