Kenthaber WWW Kasım 2010 için Rapor
İşlem Aralığı: 01.11.2010 01:00:00 - 30.11.2010 23:59:59 Çrş Ara 01, 2010 - 01:21:16 tarihinde oluşturuldu

Genel İstatistikler

Özet

Özet
Tıklamalar
Toplam Tık Sayısı 236,022,363
Visitor Hits 230,260,216
Spider Hits 5,762,147
Gün Başına Ortalama Tık Sayısı 7,867,412
Ziyaretçi Başına Ortalama Tık Sayısı 85.67
Kaşe İşlem 101,209,817
Hatalı İşlem 216,221
Sayfa Görüntülemesi
Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı 6,869,024
Gün Başına Ortalama Sayfa Görüntüleme Sayısı 228,967
Ziyaretçi Başına Ortalama Sayfa Görüntüleme Sayısı 2.56
Ziyaretçiler
Toplam Ziyaretçi 2,687,668
Gün Başına Ortalama Ziyaretçi Sayısı 89,588
Toplam Tekil IP 1,532,677
Band Genişliği
Toplam Band Genişliği 1130.03 GB
Visitor Bandwidth 876.38 GB
Spider Bandwidth 253.65 GB
Gün Başına Ortalama Band Genişliği 37.67 GB
Tık Başına Ortalama Band Genişliği 5.02 KB
Ziyaretçi Başına Ortalama Band Genişliği 341.92 KB


 

Aktivite İstatistikleri

Günlük

Günlük Ziyaretçi


Günlük Tık


Günlük Band Genişliği


Günlük Aktivite
Tarih Tıklamalar Page Views Ziyaretçiler Average Visit Length Band Genişliği (KB)
Pzt 01.11.2010 9,250,214 256,990 95,497 03:46 42,254,535
Sal 02.11.2010 8,853,898 254,917 96,833 03:42 41,774,380
Çrş 03.11.2010 9,026,766 264,092 97,315 03:41 42,398,726
Per 04.11.2010 9,177,302 264,092 96,607 03:44 43,431,548
Cum 05.11.2010 8,404,524 242,207 91,025 03:38 39,709,667
Cmt 06.11.2010 7,375,950 219,702 87,053 03:30 37,416,876
Paz 07.11.2010 6,932,861 213,780 91,436 03:14 35,753,018
Pzt 08.11.2010 9,376,844 257,979 96,467 03:46 43,852,688
Sal 09.11.2010 9,415,408 258,523 98,344 03:40 44,769,292
Çrş 10.11.2010 9,542,809 276,571 97,587 03:44 47,209,624
Per 11.11.2010 9,209,574 247,283 92,529 03:53 43,739,846
Cum 12.11.2010 8,406,129 241,862 84,691 03:56 41,746,557
Cmt 13.11.2010 6,624,486 200,278 77,708 03:36 34,185,828
Paz 14.11.2010 6,335,680 192,663 72,676 03:43 34,686,476
Pzt 15.11.2010 7,023,447 204,451 76,766 03:43 35,521,912
Sal 16.11.2010 5,167,964 167,694 62,665 03:53 29,486,414
Çrş 17.11.2010 5,338,030 171,123 65,771 04:01 30,262,185
Per 18.11.2010 5,973,297 189,479 75,493 03:45 32,764,362
Cum 19.11.2010 6,040,562 184,727 77,200 03:46 34,161,125
Cmt 20.11.2010 6,678,949 199,410 84,858 03:42 37,444,674
Paz 21.11.2010 6,582,301 220,439 90,327 03:27 37,905,169
Pzt 22.11.2010 8,901,898 248,138 99,133 03:58 41,543,039
Sal 23.11.2010 8,897,326 239,412 98,901 03:53 42,702,097
Çrş 24.11.2010 8,695,549 246,291 97,750 03:59 44,194,614
Per 25.11.2010 8,872,559 247,769 99,676 03:58 43,511,964
Cum 26.11.2010 8,702,280 248,432 93,456 04:11 42,084,545
Cmt 27.11.2010 6,897,984 206,084 92,599 03:24 37,930,209
Paz 28.11.2010 6,561,396 209,404 94,739 03:28 37,032,730
Pzt 29.11.2010 8,862,372 243,390 102,577 03:43 42,561,212
Sal 30.11.2010 8,894,004 251,842 99,989 03:56 42,892,003
Toplam 236,022,363 6,869,024 2,687,668 03:45 1,184,927,329


 

Günün Saatleri

Günün Saatleri Bazında Aktivite


Günün Saatleri Bazında Aktivite
Saat Tıklamalar Page Views Ziyaretçiler Band Genişliği (KB)
00:00 - 00:59 6,405,472 191,293 75,117 31,469,756
01:00 - 01:59 8,482,355 265,265 105,026 44,829,163
02:00 - 02:59 5,234,892 182,142 68,749 32,142,267
03:00 - 03:59 3,145,289 130,412 44,427 24,571,114
04:00 - 04:59 1,964,139 97,022 29,490 19,479,082
05:00 - 05:59 1,339,300 83,767 21,461 16,872,613
06:00 - 06:59 1,191,375 76,305 17,832 16,229,103
07:00 - 07:59 1,357,274 88,890 19,265 17,241,623
08:00 - 08:59 2,407,299 106,740 28,879 20,763,126
09:00 - 09:59 7,481,187 213,190 63,173 39,180,849
10:00 - 10:59 11,474,730 302,117 96,744 52,631,734
11:00 - 11:59 13,657,185 363,805 122,659 61,398,652
12:00 - 12:59 14,945,362 390,320 140,774 66,150,718
13:00 - 13:59 14,155,792 372,530 140,767 63,225,377
14:00 - 14:59 15,642,141 411,941 159,342 69,630,880
15:00 - 15:59 15,208,066 404,618 162,509 69,273,210
16:00 - 16:59 15,375,090 411,493 169,653 70,736,528
17:00 - 17:59 15,180,380 413,393 172,375 70,870,346
18:00 - 18:59 14,087,096 389,004 169,645 67,397,122
19:00 - 19:59 13,621,433 390,414 177,118 67,202,002
20:00 - 20:59 13,554,270 398,867 184,036 67,297,314
21:00 - 21:59 13,493,319 401,248 180,111 66,968,317
22:00 - 22:59 13,488,400 395,061 175,801 66,025,745
23:00 - 23:59 13,130,517 389,187 162,715 63,340,676
Toplam 236,022,363 6,869,024 2,687,668 1,184,927,329


 

Haftanın Günü

Haftanın Günü Bazında Aktivite


Haftanın Günü Bazında Aktivite
Gün Tıklamalar Page Views Ziyaretçiler Band Genişliği (KB)
Pazar 26,412,238 836,286 349,178 145,377,393
Pazartesi 43,414,775 1,210,948 470,440 205,733,387
Salı 41,228,600 1,172,388 456,732 201,624,188
Çarşamba 32,603,154 958,077 358,423 164,065,150
Perşembe 33,232,732 948,623 364,305 163,447,721
Cuma 31,553,495 917,228 346,372 157,701,895
Cumartesi 27,577,369 825,474 342,218 146,977,590
Toplam 236,022,363 6,869,024 2,687,668 1,184,927,329


 

By Week

Activity by Week


Activity by Week
Week Tıklamalar Page Views Ziyaretçiler Band Genişliği (KB)
31.10.2010 - 06.11.2010 52,088,654 1,502,000 564,330 246,985,734
07.11.2010 - 13.11.2010 59,508,111 1,696,276 638,762 291,256,856
14.11.2010 - 20.11.2010 42,557,929 1,309,547 515,429 234,327,150
21.11.2010 - 27.11.2010 57,549,897 1,656,565 671,842 289,871,640
28.11.2010 - 04.12.2010 24,317,772 704,636 297,305 122,485,946
Toplam 236,022,363 6,869,024 2,687,668 1,184,927,329


 

Ziyaretçiler

Ülkeler

Günlük Ülke Aktiviteleri


En Aktif Ülkeler


En Aktif Ülkeler
Ülke Tıklamalar Ziyaretçiler % Band Genişliği (KB)
1 Türkiye 207,758,220 2,211,423 82.28% 749,859,155
2 Amerika 3,026,644 199,635 7.43% 86,868,166
3 Almanya 6,959,378 71,153 2.65% 30,836,233
4 Bilinmeyen 3,805,765 63,646 2.37% 16,295,085
5 Fransa 1,055,901 16,807 0.63% 4,460,061
6 Hollanda 1,519,083 16,310 0.61% 5,932,083
7 İngiltere 523,653 10,985 0.41% 2,226,102
8 Norveç 420,274 7,814 0.29% 3,119,275
9 Avusturya 597,636 7,268 0.27% 2,244,852
10 Belçika 595,902 5,488 0.20% 2,003,407
11 Suudi Arabistan 168,030 5,177 0.19% 573,976
12 Rus Federasyonu 135,600 5,163 0.19% 634,679
13 İsviçre 419,349 4,437 0.17% 1,745,606
14 İsveç 970,443 3,583 0.13% 2,800,113
15 Kanada 112,956 3,333 0.12% 579,489
16 Kuveyt 125,228 3,292 0.12% 478,275
17 Bulgaristan 149,621 3,201 0.12% 620,723
18 Iran 40,208 3,198 0.12% 205,664
19 Mısır 34,535 2,951 0.11% 208,649
20 Azerbeycan 85,841 2,453 0.09% 333,548
21 Danimarka 367,479 2,162 0.08% 1,117,441
22 Algeria 12,923 2,135 0.08% 79,524
23 Ukrayna 81,629 1,935 0.07% 278,133
24 Italya 44,017 1,625 0.06% 217,553
25 Moroko 9,709 1,490 0.06% 69,119
26 Yunanistan 37,132 1,454 0.05% 171,585
27 Avusturalya 105,837 1,346 0.05% 365,015
28 Ispanya 24,333 1,135 0.04% 155,984
29 Israil 58,382 1,118 0.04% 284,712
30 Romanya 55,056 1,075 0.04% 245,045
31 Polonya 40,410 1,072 0.04% 182,547
32 Birleşik arab Emirlikleri 50,294 1,037 0.04% 251,402
33 Makedonya 23,981 975 0.04% 138,321
34 Sırbistan ve Karadağ 25,388 960 0.04% 111,083
35 Kıbrıs 53,966 935 0.03% 223,185
36 Libya 44,593 868 0.03% 168,423
37 Japonya 45,311 836 0.03% 177,085
38 Irak 46,277 820 0.03% 140,956
39 Çin 39,821 808 0.03% 162,803
40 Palestina 2,117 787 0.03% 24,919
41 Ürdün 4,566 772 0.03% 36,078
42 Hırvatistan 9,537 761 0.03% 46,470
43 Kazakistan 38,991 704 0.03% 171,282
44 Singapur 24,644 702 0.03% 60,320
45 Finlandiya 102,098 696 0.03% 339,064
46 Tunus 6,893 647 0.02% 40,656
47 Brezilya 6,226 610 0.02% 37,687
48 Güney Kore 74,047 603 0.02% 220,727
49 Endonezya 6,984 538 0.02% 32,657
50 Bosna Hersek 9,899 522 0.02% 44,368
Ara Toplam 229,956,807 2,678,445 99.66% 917,619,311
Toplam 230,260,216 2,687,668 100.00% 918,954,650


 

Şehirler

En Aktif Şehirler
Şehir Tıklamalar Ziyaretçiler Band Genişliği (KB)
1 Istanbul, Türkiye 44,167,035 609,182 169,773,082
2 Ankara, Türkiye 53,342,448 530,828 189,408,859
3 Izmir, Türkiye 12,613,023 140,201 49,373,925
4 Bursa, Türkiye 5,692,470 66,865 20,948,229
5 Adana, Türkiye 6,450,051 62,412 22,291,470
6 Antalya, Türkiye 4,303,640 47,612 15,454,519
7 Palo Alto, California, Amerika 739,246 45,801 40,762,484
8 Konya, Türkiye 4,410,793 39,340 14,306,653
9 Izmit, Türkiye 2,921,205 38,427 10,654,201
10 Mersin, Türkiye 4,101,916 37,130 14,247,367
11 Diyarbakir, Türkiye 4,809,255 36,205 15,215,155
12 Samsun, Türkiye 3,584,646 33,984 12,798,970
13 Kirkland, Washington, Amerika 230,473 33,684 9,621,607
14 Trabzon, Türkiye 4,463,380 33,397 14,390,915
15 Kayseri, Türkiye 2,625,395 28,393 9,703,578
16 Mugla, Türkiye 2,981,702 25,255 10,137,650
17 Gaziantep, Türkiye 2,447,293 22,873 8,395,262
18 Eskisehir, Türkiye 1,529,622 21,011 5,842,030
19 Erzurum, Türkiye 3,399,430 20,097 10,659,474
20 Denizli, Türkiye 1,802,982 19,878 6,410,814
21 Manisa, Türkiye 1,559,879 17,782 5,904,545
22 Balikesir, Türkiye 1,802,306 16,852 6,758,494
23 Antakya, Türkiye 1,487,904 16,230 5,301,496
24 Tokat, Türkiye 2,452,684 16,078 8,013,797
25 Urfa, Türkiye 1,566,411 14,937 5,296,245
26 Zonguldak, Türkiye 1,347,081 14,460 4,924,643
27 Tekirdag, Türkiye 1,015,835 13,832 3,600,999
28 Sivas, Türkiye 1,696,150 12,275 5,750,587
29 Malatya, Türkiye 1,181,698 11,953 4,160,100
30 Amasya, Türkiye 1,117,446 11,757 4,099,113
31 Giresun, Türkiye 1,091,161 11,449 3,981,832
32 Sakarya, Türkiye 876,802 11,371 3,247,857
33 Mountain View, California, Amerika 202,580 9,550 4,334,774
34 Mardin, Türkiye 1,251,089 9,196 3,878,697
35 Kütahya, Türkiye 1,173,265 9,170 4,055,295
36 Çanakkale, Türkiye 900,065 8,314 3,424,771
37 Aydin, Türkiye 1,215,775 7,853 4,423,824
38 Ordu, Türkiye 828,119 7,745 3,251,671
39 Afyonkarahisar, Türkiye 600,304 7,680 2,258,641
40 Nevsehir, Türkiye 600,899 6,674 2,256,871
41 Edirne, Türkiye 443,890 6,099 1,670,137
42 Düzce, Türkiye 561,640 6,008 1,966,621
43 Kahramanmaras, Türkiye 464,038 5,071 1,766,461
44 Vienna, Avusturya 322,766 4,754 1,345,078
45 Eschborn, Almanya 556,372 4,679 1,854,273
46 Bolu, Türkiye 317,208 4,593 1,226,067
47 Isparta, Türkiye 381,558 4,580 1,372,233
48 Aksaray, Türkiye 414,772 4,522 1,490,310
49 Karabük, Türkiye 572,397 4,233 1,788,802
50 Karaköse, Türkiye 551,756 4,137 1,896,981
Ara Toplam 195,169,855 2,176,409 755,697,482
Toplam 223,477,347 2,501,083 864,213,144