Kenthaber WWW Eylül 2010 için Rapor
İşlem Aralığı: 01.09.2010 00:00:00 - 30.09.2010 22:59:59 Cum Eki 01, 2010 - 01:19:37 tarihinde oluşturuldu

Genel İstatistikler

Özet

Özet
Tıklamalar
Toplam Tık Sayısı 234,664,329
Visitor Hits 229,413,786
Spider Hits 5,250,543
Gün Başına Ortalama Tık Sayısı 7,822,144
Ziyaretçi Başına Ortalama Tık Sayısı 95.85
Kaşe İşlem 102,785,812
Hatalı İşlem 200,845
Sayfa Görüntülemesi
Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı 6,439,870
Gün Başına Ortalama Sayfa Görüntüleme Sayısı 214,662
Ziyaretçi Başına Ortalama Sayfa Görüntüleme Sayısı 2.69
Ziyaretçiler
Toplam Ziyaretçi 2,393,353
Gün Başına Ortalama Ziyaretçi Sayısı 79,778
Toplam Tekil IP 1,412,811
Band Genişliği
Toplam Band Genişliği 1101.42 GB
Visitor Bandwidth 856.06 GB
Spider Bandwidth 245.36 GB
Gün Başına Ortalama Band Genişliği 36.71 GB
Tık Başına Ortalama Band Genişliği 4.92 KB
Ziyaretçi Başına Ortalama Band Genişliği 375.06 KB


 

Aktivite İstatistikleri

Günlük

Günlük Ziyaretçi


Günlük Tık


Günlük Band Genişliği


Günlük Aktivite
Tarih Tıklamalar Page Views Ziyaretçiler Average Visit Length Band Genişliği (KB)
Çrş 01.09.2010 9,061,151 280,905 92,018 03:23 44,860,466
Per 02.09.2010 8,884,115 260,274 92,558 03:22 43,479,336
Cum 03.09.2010 8,754,759 287,785 87,567 03:24 44,659,250
Cmt 04.09.2010 7,154,442 213,159 84,234 02:53 37,442,339
Paz 05.09.2010 6,694,662 199,584 78,179 02:58 36,338,740
Pzt 06.09.2010 9,063,294 259,203 90,159 03:23 44,193,508
Sal 07.09.2010 8,622,044 245,630 83,095 03:32 42,036,201
Çrş 08.09.2010 7,184,018 204,012 69,301 03:36 35,918,517
Per 09.09.2010 5,333,576 158,781 58,793 03:17 29,194,140
Cum 10.09.2010 5,781,693 161,590 65,842 03:04 32,774,260
Cmt 11.09.2010 6,256,383 195,920 67,822 03:07 34,610,910
Paz 12.09.2010 7,287,144 200,265 75,178 03:03 35,028,466
Pzt 13.09.2010 9,718,949 268,706 88,906 03:28 43,624,101
Sal 14.09.2010 9,485,791 242,909 85,546 03:27 43,536,103
Çrş 15.09.2010 8,743,179 228,801 82,776 03:23 41,548,522
Per 16.09.2010 8,639,269 228,593 82,091 03:25 41,052,634
Cum 17.09.2010 8,249,311 211,912 79,297 03:31 39,559,734
Cmt 18.09.2010 6,736,642 185,928 71,855 03:04 35,461,688
Paz 19.09.2010 6,218,523 177,337 68,591 03:01 32,660,165
Pzt 20.09.2010 8,406,185 220,629 79,999 03:23 41,480,105
Sal 21.09.2010 8,358,981 214,767 82,836 03:14 41,679,476
Çrş 22.09.2010 8,194,335 214,904 83,928 03:17 40,772,061
Per 23.09.2010 7,793,286 204,942 77,813 03:22 38,630,277
Cum 24.09.2010 7,902,722 203,241 77,922 03:22 38,429,671
Cmt 25.09.2010 6,506,803 169,273 75,334 02:53 31,709,806
Paz 26.09.2010 6,278,008 162,031 74,550 02:46 32,392,489
Pzt 27.09.2010 8,584,274 211,979 84,691 03:24 39,080,260
Sal 28.09.2010 8,359,755 208,808 85,827 03:26 37,565,606
Çrş 29.09.2010 8,108,877 210,388 84,439 03:19 37,826,228
Per 30.09.2010 8,302,158 207,614 82,206 03:26 37,374,464
Toplam 234,664,329 6,439,870 2,393,353 03:17 1,154,919,541


 

Günün Saatleri

Günün Saatleri Bazında Aktivite


Günün Saatleri Bazında Aktivite
Saat Tıklamalar Page Views Ziyaretçiler Band Genişliği (KB)
00:00 - 00:59 9,575,944 281,660 109,844 48,675,848
01:00 - 01:59 6,397,826 204,733 76,351 35,517,827
02:00 - 02:59 3,974,365 125,502 49,811 24,660,975
03:00 - 03:59 2,455,352 78,737 32,017 18,249,815
04:00 - 04:59 1,769,492 59,873 22,620 16,816,030
05:00 - 05:59 1,418,757 47,988 17,395 15,943,955
06:00 - 06:59 1,304,064 51,965 15,002 15,801,370
07:00 - 07:59 2,018,512 63,014 20,803 18,669,147
08:00 - 08:59 7,120,867 191,930 53,889 38,109,182
09:00 - 09:59 11,830,474 314,085 89,999 54,391,461
10:00 - 10:59 13,984,509 352,334 114,470 61,729,171
11:00 - 11:59 15,603,775 396,341 135,902 68,488,575
12:00 - 12:59 15,086,173 395,198 142,064 67,027,344
13:00 - 13:59 15,688,011 409,132 149,449 69,667,998
14:00 - 14:59 15,832,845 412,631 152,208 70,126,334
15:00 - 15:59 15,795,749 416,161 154,967 70,392,216
16:00 - 16:59 15,286,535 409,592 153,849 69,520,230
17:00 - 17:59 13,848,018 377,216 146,129 64,708,000
18:00 - 18:59 11,875,423 329,426 131,736 58,277,193
19:00 - 19:59 10,421,304 291,171 118,544 52,555,313
20:00 - 20:59 11,058,631 312,292 129,638 55,486,109
21:00 - 21:59 11,573,281 324,970 135,200 57,457,842
22:00 - 22:59 12,092,552 343,611 141,940 59,489,962
23:00 - 23:59 8,651,870 250,308 99,526 43,157,633
Toplam 234,664,329 6,439,870 2,393,353 1,154,919,541


 

Haftanın Günü

Haftanın Günü Bazında Aktivite


Haftanın Günü Bazında Aktivite
Gün Tıklamalar Page Views Ziyaretçiler Band Genişliği (KB)
Pazar 26,478,337 739,217 296,498 136,419,862
Pazartesi 35,772,702 960,517 343,755 168,377,977
Salı 34,826,571 912,114 337,304 164,817,388
Çarşamba 41,291,560 1,139,010 412,462 200,925,797
Perşembe 38,952,404 1,060,204 393,461 189,730,853
Cuma 30,688,485 864,528 310,628 155,422,916
Cumartesi 26,654,270 764,280 299,245 139,224,745
Toplam 234,664,329 6,439,870 2,393,353 1,154,919,541


 

By Week

Activity by Week


Activity by Week
Week Tıklamalar Page Views Ziyaretçiler Band Genişliği (KB)
29.08.2010 - 04.09.2010 33,854,467 1,042,123 356,377 170,441,393
05.09.2010 - 11.09.2010 48,935,670 1,424,720 513,191 255,066,280
12.09.2010 - 18.09.2010 58,860,285 1,567,114 565,649 279,811,252
19.09.2010 - 25.09.2010 53,380,835 1,405,093 546,423 265,361,564
26.09.2010 - 02.10.2010 39,633,072 1,000,820 411,713 184,239,049
Toplam 234,664,329 6,439,870 2,393,353 1,154,919,541


 

Ziyaretçiler

Ülkeler

Günlük Ülke Aktiviteleri


En Aktif Ülkeler


En Aktif Ülkeler
Ülke Tıklamalar Ziyaretçiler % Band Genişliği (KB)
1 Türkiye 208,391,268 2,053,122 85.78% 762,240,913
2 Amerika 1,982,452 74,723 3.12% 56,618,011
3 Almanya 7,204,996 73,748 3.08% 27,929,434
4 Bilinmeyen 2,750,707 43,946 1.84% 13,625,536
5 Fransa 1,156,338 17,499 0.73% 5,199,275
6 Hollanda 1,699,314 16,003 0.67% 6,396,072
7 İngiltere 478,360 11,222 0.47% 2,825,887
8 Norveç 631,466 10,581 0.44% 3,455,938
9 Avusturya 528,339 6,675 0.28% 2,078,701
10 Belçika 500,676 5,332 0.22% 1,856,286
11 İsveç 1,046,309 5,122 0.21% 2,990,841
12 İsviçre 465,185 4,761 0.20% 1,844,225
13 Suudi Arabistan 91,365 4,755 0.20% 470,037
14 Rus Federasyonu 185,224 4,084 0.17% 762,463
15 Bulgaristan 170,639 3,929 0.16% 745,299
16 Kanada 154,086 3,310 0.14% 624,064
17 Iran 46,496 3,276 0.14% 211,897
18 Azerbeycan 81,237 2,601 0.11% 335,143
19 Mısır 45,293 2,430 0.10% 233,928
20 Danimarka 198,283 2,402 0.10% 893,837
21 Avusturalya 114,564 1,909 0.08% 410,235
22 Singapur 33,057 1,828 0.08% 85,643
23 Italya 44,540 1,779 0.07% 225,224
24 Yunanistan 73,329 1,591 0.07% 306,754
25 Ispanya 22,355 1,588 0.07% 138,341
26 Hırvatistan 34,997 1,491 0.06% 122,483
27 Algeria 9,937 1,398 0.06% 66,132
28 Sırbistan ve Karadağ 19,983 1,222 0.05% 97,246
29 Irak 46,645 1,190 0.05% 161,357
30 Romanya 44,816 1,141 0.05% 183,136
31 Israil 55,759 1,077 0.04% 238,334
32 Meksika 3,402 1,064 0.04% 35,697
33 Moroko 8,620 1,048 0.04% 50,381
34 Libya 266,190 1,035 0.04% 616,214
35 Makedonya 20,356 982 0.04% 94,841
36 Birleşik arab Emirlikleri 37,331 972 0.04% 196,600
37 Ukrayna 35,953 962 0.04% 152,734
38 Kıbrıs 44,415 930 0.04% 192,152
39 Polonya 29,804 929 0.04% 134,895
40 Brezilya 5,230 890 0.04% 44,241
41 Çin 32,865 889 0.04% 157,644
42 Hindistan 17,786 837 0.03% 77,475
43 Tayvan 3,326 770 0.03% 46,546
44 Finlandiya 63,506 736 0.03% 265,906
45 Güney Kore 156,116 721 0.03% 301,572
46 Kazakistan 57,928 698 0.03% 235,286
47 Bosna Hersek 13,347 689 0.03% 54,635
48 Japonya 25,796 664 0.03% 125,945
49 Ürdün 4,513 636 0.03% 34,195
50 Endonezya 5,248 584 0.02% 33,861
Ara Toplam 229,139,747 2,381,771 99.52% 896,223,516
Toplam 229,413,786 2,393,353 100.00% 897,643,171


 

Şehirler

En Aktif Şehirler
Şehir Tıklamalar Ziyaretçiler Band Genişliği (KB)
1 Istanbul, Türkiye 42,878,101 543,434 161,189,263
2 Ankara, Türkiye 50,166,607 481,114 182,088,298
3 Izmir, Türkiye 11,514,569 124,284 47,157,792
4 Bursa, Türkiye 6,116,773 64,490 22,612,809
5 Adana, Türkiye 6,744,615 57,827 23,545,222
6 Antalya, Türkiye 4,416,850 47,151 17,541,874
7 Palo Alto, California, Amerika 836,155 40,776 48,269,502
8 Konya, Türkiye 4,557,179 40,655 15,712,089
9 Diyarbakir, Türkiye 5,503,490 40,627 18,568,496
10 Mersin, Türkiye 4,638,021 40,136 16,456,930
11 Samsun, Türkiye 4,013,787 36,884 14,853,614
12 Izmit, Türkiye 2,982,739 33,498 10,618,703
13 Trabzon, Türkiye 5,230,158 32,865 16,849,800
14 Mugla, Türkiye 4,113,347 27,830 13,487,177
15 Kayseri, Türkiye 2,828,986 25,544 10,744,452
16 Gaziantep, Türkiye 2,793,128 23,085 10,032,283
17 Eskisehir, Türkiye 1,524,697 19,062 5,805,960
18 Denizli, Türkiye 1,687,922 17,977 6,232,728
19 Manisa, Türkiye 1,696,178 17,790 6,759,845
20 Erzurum, Türkiye 3,015,329 17,679 10,149,969
21 Antakya, Türkiye 1,651,083 16,692 5,945,649
22 Tokat, Türkiye 2,680,137 16,597 9,110,689
23 Balikesir, Türkiye 1,721,175 15,294 6,583,807
24 Urfa, Türkiye 1,649,375 12,944 5,741,203
25 Sivas, Türkiye 1,874,777 12,708 6,746,770
26 Zonguldak, Türkiye 1,245,582 11,513 4,559,969
27 Amasya, Türkiye 1,189,163 11,330 4,558,297
28 Giresun, Türkiye 1,167,578 11,121 4,239,336
29 Tekirdag, Türkiye 906,221 11,043 3,230,346
30 Malatya, Türkiye 1,147,781 10,489 4,382,345
31 Mardin, Türkiye 1,290,374 10,272 4,435,662
32 Sakarya, Türkiye 722,042 9,825 2,832,691
33 Aydin, Türkiye 1,397,705 9,452 5,341,595
34 Ordu, Türkiye 904,469 7,961 3,366,943
35 Çanakkale, Türkiye 906,211 7,792 3,465,832
36 Afyonkarahisar, Türkiye 707,475 7,529 2,609,595
37 Kütahya, Türkiye 981,669 6,868 3,452,711
38 Nevsehir, Türkiye 673,216 6,672 2,466,333
39 Kahramanmaras, Türkiye 642,317 6,049 2,400,074
40 Düzce, Türkiye 413,034 5,644 1,574,748
41 Edirne, Türkiye 444,155 5,366 1,722,349
42 Eschborn, Almanya 503,976 4,884 1,768,597
43 Berlin, Almanya 408,430 4,480 1,605,770
44 Batman, Türkiye 947,624 4,400 2,667,743
45 Mountain View, California, Amerika 80,244 4,360 1,512,486
46 Aksaray, Türkiye 460,451 4,305 1,602,982
47 Isparta, Türkiye 349,860 4,228 1,321,311
48 Vienna, Avusturya 301,273 4,018 1,162,383
49 Karaköse, Türkiye 511,746 4,001 1,897,760
50 Artvin, Türkiye 632,859 3,883 2,261,023
Ara Toplam 195,770,633 1,984,428 763,243,831
Toplam 224,212,978 2,309,714 873,925,658