Kenthaber WWW Mart 2009 için Rapor
İşlem Aralığı: 01.03.2009 00:00:00 - 31.03.2009 22:59:59 Çrş Nis 01, 2009 - 02:05:55 tarihinde oluşturuldu

Genel İstatistikler

Özet

Özet
Tıklamalar
Toplam Tık Sayısı 266,838,532
Gün Başına Ortalama Tık Sayısı 8,607,694
Ziyaretçi Başına Ortalama Tık Sayısı 45.63
Kaşe İşlem 108,374,262
Hatalı İşlem 2,971,046
Sayfa Görüntülemesi
Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı 14,681,082
Gün Başına Ortalama Sayfa Görüntüleme Sayısı 473,583
Ziyaretçi Başına Ortalama Sayfa Görüntüleme Sayısı 2.51
Ziyaretçiler
Toplam Ziyaretçi 5,848,247
Gün Başına Ortalama Ziyaretçi Sayısı 188,653
Toplam Tekil IP 2,707,983
Band Genişliği
Toplam Band Genişliği 1525.73 GB
Gün Başına Ortalama Band Genişliği 49.22 GB
Tık Başına Ortalama Band Genişliği 6.00 KB
Ziyaretçi Başına Ortalama Band Genişliği 273.56 KB


 

Aktivite İstatistikleri

Günlük

Günlük Ziyaretçi


Günlük Tık


Günlük Band Genişliği


Günlük Aktivite
Tarih Tıklamalar Sayfa Görüntülemesi Ziyaretçiler Ortalama Ziyaret Süresi Band Genişliği (KB)
Paz 01.03.2009 6,693,728 433,807 218,448 02:29 53,171,921
Pzt 02.03.2009 9,016,397 488,481 168,311 03:18 56,088,635
Sal 03.03.2009 9,040,535 485,496 180,206 03:05 52,241,096
Çrş 04.03.2009 9,297,652 486,290 223,263 03:10 51,299,976
Per 05.03.2009 9,431,440 597,910 174,077 03:04 54,703,244
Cum 06.03.2009 8,935,302 460,736 199,858 02:59 51,174,640
Cmt 07.03.2009 7,511,921 422,179 212,843 02:22 51,814,551
Paz 08.03.2009 6,900,821 414,569 212,393 02:13 41,816,168
Pzt 09.03.2009 9,929,901 538,073 171,167 03:09 55,394,536
Sal 10.03.2009 9,288,507 497,556 171,461 03:09 53,365,442
Çrş 11.03.2009 8,862,521 494,609 170,824 03:06 51,750,956
Per 12.03.2009 7,430,494 496,941 190,189 02:51 45,703,069
Cum 13.03.2009 8,460,431 461,341 218,853 03:06 50,476,090
Cmt 14.03.2009 7,615,431 418,099 222,405 02:34 46,312,719
Paz 15.03.2009 6,735,396 386,064 265,076 02:29 49,741,948
Pzt 16.03.2009 8,746,940 474,404 164,418 03:11 52,260,171
Sal 17.03.2009 8,624,519 488,976 161,562 03:04 49,427,379
Çrş 18.03.2009 8,708,244 529,135 159,987 03:04 50,428,063
Per 19.03.2009 9,125,081 535,951 201,634 03:03 52,178,867
Cum 20.03.2009 6,756,255 414,663 165,979 02:45 41,482,896
Cmt 21.03.2009 7,192,295 462,716 214,890 02:33 50,980,965
Paz 22.03.2009 7,224,880 432,689 224,568 02:41 43,527,532
Pzt 23.03.2009 9,893,372 534,480 179,344 03:05 55,744,172
Sal 24.03.2009 9,433,368 551,946 170,995 02:57 55,183,921
Çrş 25.03.2009 8,365,445 436,180 153,903 03:00 48,463,272
Per 26.03.2009 10,439,141 510,243 174,179 03:10 59,193,749
Cum 27.03.2009 9,961,678 500,836 160,161 03:10 55,307,338
Cmt 28.03.2009 7,586,202 422,143 172,919 02:30 44,131,389
Paz 29.03.2009 7,803,309 367,502 168,517 02:28 52,183,020
Pzt 30.03.2009 13,000,081 540,071 214,972 03:08 74,941,257
Sal 31.03.2009 8,827,245 396,996 160,845 03:12 49,353,617
Toplam 266,838,532 14,681,082 5,848,247 02:53 1,599,842,616


 

Günün Saatleri

Günün Saatleri Bazında Aktivite


Günün Saatleri Bazında Aktivite
Saat Tıklamalar Sayfa Görüntülemesi Ziyaretçiler Band Genişliği (KB)
00:00 - 00:59 8,683,888 517,774 203,949 54,084,725
01:00 - 01:59 5,197,364 387,223 126,218 33,718,192
02:00 - 02:59 2,946,202 312,618 72,418 20,721,340
03:00 - 03:59 1,776,434 274,590 41,226 14,519,697
04:00 - 04:59 1,285,701 248,864 27,132 11,773,264
05:00 - 05:59 1,108,338 239,165 20,244 10,800,089
06:00 - 06:59 1,348,642 262,574 23,299 12,427,646
07:00 - 07:59 2,806,262 306,650 44,524 21,210,809
08:00 - 08:59 8,687,639 499,087 108,341 55,278,607
09:00 - 09:59 13,655,331 679,867 178,844 80,372,008
10:00 - 10:59 15,888,413 751,645 230,957 90,237,468
11:00 - 11:59 16,425,671 753,189 260,351 93,090,497
12:00 - 12:59 16,036,117 745,373 270,439 90,473,705
13:00 - 13:59 17,430,822 807,626 307,981 98,088,738
14:00 - 14:59 17,532,664 844,535 331,971 98,589,485
15:00 - 15:59 17,877,574 863,729 364,965 101,528,955
16:00 - 16:59 17,611,593 828,717 372,307 100,589,637
17:00 - 17:59 15,781,719 806,061 347,426 94,138,516
18:00 - 18:59 14,154,840 744,062 371,121 85,251,035
19:00 - 19:59 14,494,195 799,179 552,913 88,231,580
20:00 - 20:59 14,685,968 780,379 544,203 90,265,429
21:00 - 21:59 14,849,846 789,817 424,245 91,581,035
22:00 - 22:59 14,549,252 761,342 346,282 88,718,744
23:00 - 23:59 12,024,057 677,016 276,891 74,151,403
Toplam 266,838,532 14,681,082 5,848,247 1,599,842,616


 

Haftanın Günü

Haftanın Günü Bazında Aktivite


Haftanın Günü Bazında Aktivite
Gün Tıklamalar Sayfa Görüntülemesi Ziyaretçiler Band Genişliği (KB)
Pazar 35,358,134 2,034,631 1,089,002 240,440,591
Pazartesi 50,586,691 2,575,509 898,212 294,428,774
Salı 45,214,174 2,420,970 845,069 259,571,457
Çarşamba 35,233,862 1,946,214 707,977 201,942,269
Perşembe 36,426,156 2,141,045 740,079 211,778,930
Cuma 34,113,666 1,837,576 744,851 198,440,966
Cumartesi 29,905,849 1,725,137 823,057 193,239,626
Toplam 266,838,532 14,681,082 5,848,247 1,599,842,616


 

Ziyaretçiler

Ülkeler

Günlük Ülke Aktiviteleri


En Aktif Ülkeler


En Aktif Ülkeler
Ülke Tıklamalar Ziyaretçiler % Band Genişliği (KB)
1 Türkiye 236,895,915 5,128,642 87.70% 1,293,357,645
2 Almanya 9,110,146 260,183 4.45% 60,402,749
3 Amerika 7,719,315 82,147 1.40% 171,113,691
4 Bilinmeyen 1,868,849 53,579 0.92% 10,827,530
5 Fransa 1,381,415 46,634 0.80% 8,418,397
6 Hollanda 2,330,972 45,687 0.78% 12,557,131
7 Avusturya 939,629 29,625 0.51% 5,820,552
8 İngiltere 776,293 21,654 0.37% 4,349,904
9 Belçika 654,442 16,723 0.29% 3,707,717
10 İsviçre 714,166 15,904 0.27% 4,055,769
11 İsveç 1,166,989 12,196 0.21% 4,517,983
12 Suudi Arabistan 139,306 10,781 0.18% 973,690
13 Bulgaristan 267,131 9,180 0.16% 1,623,256
14 Rus Federasyonu 254,110 6,681 0.11% 2,127,775
15 Danimarka 425,679 6,650 0.11% 2,125,403
16 Kanada 250,019 5,976 0.10% 1,321,852
17 Azerbeycan 165,753 5,577 0.10% 920,476
18 Algeria 15,373 5,370 0.09% 157,086
19 Norveç 212,929 4,709 0.08% 1,260,942
20 Mısır 65,393 4,591 0.08% 354,749
21 Italya 66,828 4,500 0.08% 452,349
22 Moroko 19,976 3,850 0.07% 167,183
23 Romanya 115,625 3,290 0.06% 643,117
24 Iran 19,489 3,259 0.06% 167,598
25 Avusturalya 91,112 3,046 0.05% 539,411
26 Israil 13,248 2,938 0.05% 134,583
27 Yunanistan 60,611 2,697 0.05% 385,499
28 Çin 49,581 2,592 0.04% 282,907
29 Birleşik arab Emirlikleri 60,980 2,271 0.04% 555,550
30 Makedonya 19,438 2,208 0.04% 158,732
31 Ürdün 20,731 2,180 0.04% 204,241
32 Ispanya 23,813 2,153 0.04% 209,940
33 Palestina 3,671 2,063 0.04% 53,602
34 Sırbistan ve Karadağ 21,107 1,946 0.03% 149,710
35 Finlandiya 92,244 1,899 0.03% 458,594
36 Japonya 74,986 1,609 0.03% 440,470
37 Tunus 6,961 1,592 0.03% 67,824
38 Polonya 25,571 1,519 0.03% 166,555
39 Kuveyt 8,667 1,425 0.02% 81,963
40 Brezilya 4,754 1,328 0.02% 64,521
41 Ukrayna 35,761 1,278 0.02% 210,750
42 Kazakistan 67,497 1,196 0.02% 382,338
43 Libya 20,435 1,124 0.02% 112,777
44 Katar 11,575 1,103 0.02% 93,562
45 Malezya 3,963 1,014 0.02% 41,558
46 Çek Cumhuriyeti 32,089 984 0.02% 217,928
47 Gürcistan 28,798 966 0.02% 366,924
48 Irak 12,466 955 0.02% 65,984
49 Endonezya 2,444 944 0.02% 34,504
50 Lübnan 3,376 876 0.01% 31,910
Ara Toplam 266,371,621 5,831,294 99.71% 1,596,936,905
Toplam 266,838,532 5,848,247 100.00% 1,599,842,616


 

Şehirler

En Aktif Şehirler
Şehir Tıklamalar Ziyaretçiler Band Genişliği (KB)
1 Istanbul, Türkiye 54,637,733 1,419,316 303,504,867
2 Ankara, Türkiye 41,002,902 877,114 224,919,925
3 Izmir, Türkiye 13,588,128 322,386 71,908,485
4 Bursa, Türkiye 7,884,118 206,348 42,969,358
5 Antalya, Türkiye 6,344,457 153,282 34,142,468
6 Adana, Türkiye 5,714,482 112,516 29,543,731
7 Türk, Türkiye 4,640,362 101,026 26,917,470
8 Dogan, Türkiye 3,619,863 98,223 19,622,324
9 Konya, Türkiye 4,245,371 94,977 22,416,773
10 Izmit, Türkiye 2,822,778 93,072 15,574,496
11 Trabzon, Türkiye 5,089,519 84,633 26,365,743
12 Samsun, Türkiye 4,767,601 76,867 30,014,588
13 Mersin, Türkiye 4,311,805 70,849 21,732,718
14 Antakya, Türkiye 3,320,899 69,116 17,723,975
15 Diyarbakir, Türkiye 3,745,533 61,786 18,863,773
16 Gaziantep, Türkiye 3,050,419 61,495 15,446,842
17 Kayseri, Türkiye 2,390,479 59,574 12,479,291
18 Urfa, Türkiye 3,164,219 52,357 15,990,795
19 Afyonkarahisar, Türkiye 1,408,151 50,225 8,576,450
20 Eskisehir, Türkiye 2,015,657 45,476 10,346,325
21 Mugla, Türkiye 2,622,363 44,289 14,066,895
22 Denizli, Türkiye 2,550,853 38,203 12,208,240
23 Manisa, Türkiye 1,675,196 37,884 9,709,740
24 Düzce, Türkiye 1,349,026 31,901 7,276,552
25 Malatya, Türkiye 1,187,172 31,409 7,543,804
26 Sivas, Türkiye 1,482,724 31,293 7,473,676
27 Tokat, Türkiye 2,871,509 30,309 19,007,987
28 Erzurum, Türkiye 2,463,360 30,246 11,966,337
29 Kahramanmaras, Türkiye 1,388,761 25,642 7,109,979
30 Elazig, Türkiye 1,190,467 25,444 6,892,891
31 Aydin, Türkiye 1,879,529 24,937 11,128,471
32 Sakarya, Türkiye 1,002,695 24,259 4,801,074
33 Tekirdag, Türkiye 834,940 23,028 4,525,416
34 Giresun, Türkiye 919,243 22,863 5,163,276
35 Zonguldak, Türkiye 1,275,435 22,226 7,689,753
36 Balikesir, Türkiye 1,265,555 21,606 6,186,692
37 Kars, Türkiye 1,367,513 21,121 6,983,283
38 Kütahya, Türkiye 1,196,571 20,987 6,705,395
39 Yalova, Türkiye 748,080 20,242 3,836,453
40 Amasya, Türkiye 1,002,001 18,596 7,240,927
41 Ordu, Türkiye 1,001,241 18,097 7,327,294
42 Çanakkale, Türkiye 998,984 17,742 5,132,929
43 Nevsehir, Türkiye 756,770 17,720 3,808,805
44 Berlin, Almanya 483,602 15,652 2,929,202
45 Kesir, Türkiye 939,124 15,600 4,688,716
46 Vienna, Avusturya 568,587 15,366 3,150,253
47 Edirne, Türkiye 441,687 13,324 2,570,805
48 Erzincan, Türkiye 866,294 12,717 4,428,870
49 Palo Alto, California, Amerika 220,287 12,623 2,270,432
50 Yaman, Türkiye 784,651 12,602 3,936,712
Ara Toplam 215,098,696 4,808,566 1,176,821,279
Toplam 263,453,600 5,726,630 1,572,444,543