Kenthaber WWW Ocak 2009 için Rapor
İşlem Aralığı: 01.01.2009 00:00:00 - 31.01.2009 23:59:59 Paz Şub 01, 2009 - 02:12:45 tarihinde oluşturuldu

Genel İstatistikler

Özet

Özet
Tıklamalar
Toplam Tık Sayısı 339,909,716
Gün Başına Ortalama Tık Sayısı 10,964,829
Ziyaretçi Başına Ortalama Tık Sayısı 37.39
Kaşe İşlem 133,853,703
Hatalı İşlem 352,468
Sayfa Görüntülemesi
Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı 22,727,311
Gün Başına Ortalama Sayfa Görüntüleme Sayısı 733,139
Ziyaretçi Başına Ortalama Sayfa Görüntüleme Sayısı 2.50
Ziyaretçiler
Toplam Ziyaretçi 9,091,356
Gün Başına Ortalama Ziyaretçi Sayısı 293,269
Toplam Tekil IP 3,445,118
Band Genişliği
Toplam Band Genişliği 2617.23 GB
Gün Başına Ortalama Band Genişliği 84.43 GB
Tık Başına Ortalama Band Genişliği 8.07 KB
Ziyaretçi Başına Ortalama Band Genişliği 301.87 KB


 

Aktivite İstatistikleri

Günlük

Günlük Ziyaretçi


Günlük Tık


Günlük Band Genişliği


Günlük Aktivite
Tarih Tıklamalar Sayfa Görüntülemesi Ziyaretçiler Ortalama Ziyaret Süresi Band Genişliği (KB)
Per 01.01.2009 8,953,120 644,855 289,854 02:39 74,008,078
Cum 02.01.2009 11,037,854 683,535 288,471 03:03 89,414,150
Cmt 03.01.2009 10,201,221 695,252 296,792 02:33 86,030,607
Paz 04.01.2009 9,890,278 750,596 299,535 02:32 91,905,657
Pzt 05.01.2009 12,083,254 843,983 300,282 02:59 96,314,758
Sal 06.01.2009 11,961,341 798,646 309,940 03:01 91,204,312
Çrş 07.01.2009 11,878,932 764,115 298,243 03:01 89,405,118
Per 08.01.2009 11,181,823 731,596 271,593 02:58 86,266,912
Cum 09.01.2009 11,647,722 735,527 273,576 03:04 88,646,237
Cmt 10.01.2009 10,195,229 700,316 283,237 02:41 88,861,281
Paz 11.01.2009 10,146,315 719,988 292,388 02:34 83,422,748
Pzt 12.01.2009 12,317,129 819,392 298,365 03:00 92,297,954
Sal 13.01.2009 11,839,909 771,609 293,387 03:02 90,820,240
Çrş 14.01.2009 11,745,191 767,916 295,058 03:04 92,387,666
Per 15.01.2009 10,842,633 709,322 286,148 02:53 89,303,558
Cum 16.01.2009 11,714,202 751,697 291,810 03:03 97,014,947
Cmt 17.01.2009 9,680,631 690,229 285,867 02:32 85,436,666
Paz 18.01.2009 9,338,326 685,551 285,516 02:32 91,495,570
Pzt 19.01.2009 11,758,452 742,179 295,789 03:00 95,501,521
Sal 20.01.2009 11,567,843 747,168 285,278 02:55 90,388,952
Çrş 21.01.2009 11,233,048 752,816 277,941 02:51 87,929,428
Per 22.01.2009 12,559,601 791,262 283,600 03:01 95,090,714
Cum 23.01.2009 11,485,179 729,969 270,901 02:53 90,743,490
Cmt 24.01.2009 9,566,177 671,852 261,712 02:25 87,851,358
Paz 25.01.2009 9,156,901 664,697 313,036 02:19 77,177,302
Pzt 26.01.2009 10,749,800 736,188 286,481 02:41 84,560,978
Sal 27.01.2009 11,587,015 811,418 342,134 02:46 90,950,097
Çrş 28.01.2009 11,857,669 764,591 336,357 02:48 91,196,789
Per 29.01.2009 11,723,079 748,318 297,768 02:49 89,417,740
Cum 30.01.2009 10,797,900 688,559 269,084 02:46 82,738,099
Cmt 31.01.2009 9,211,942 614,169 331,213 02:26 76,584,539
Toplam 339,909,716 22,727,311 9,091,356 02:48 2,744,367,479


 

Günün Saatleri

Günün Saatleri Bazında Aktivite


Günün Saatleri Bazında Aktivite
Saat Tıklamalar Sayfa Görüntülemesi Ziyaretçiler Band Genişliği (KB)
00:00 - 00:59 11,448,541 831,545 349,939 98,260,018
01:00 - 01:59 6,902,371 596,152 219,704 61,637,849
02:00 - 02:59 4,180,368 426,323 133,746 38,722,649
03:00 - 03:59 2,505,490 323,733 80,278 24,533,632
04:00 - 04:59 1,684,444 264,016 48,654 17,225,274
05:00 - 05:59 1,402,030 265,090 35,002 15,671,811
06:00 - 06:59 1,403,511 246,605 31,272 15,367,321
07:00 - 07:59 2,353,562 288,142 50,161 22,776,246
08:00 - 08:59 9,031,814 585,873 149,120 73,519,927
09:00 - 09:59 15,272,776 879,884 271,387 115,656,244
10:00 - 10:59 18,727,547 1,088,909 373,667 140,810,081
11:00 - 11:59 21,380,251 1,248,633 455,807 161,762,505
12:00 - 12:59 21,081,906 1,234,614 488,372 159,359,863
13:00 - 13:59 23,110,544 1,374,765 565,664 175,695,110
14:00 - 14:59 23,118,118 1,404,693 581,405 176,519,540
15:00 - 15:59 23,664,090 1,441,726 608,335 180,970,138
16:00 - 16:59 22,868,005 1,422,414 608,327 177,133,332
17:00 - 17:59 19,170,440 1,258,984 558,305 154,442,216
18:00 - 18:59 18,132,183 1,214,986 547,985 150,298,811
19:00 - 19:59 18,784,213 1,290,981 630,155 158,901,237
20:00 - 20:59 19,131,290 1,301,552 646,267 161,689,632
21:00 - 21:59 18,995,811 1,300,951 597,403 160,447,860
22:00 - 22:59 18,793,330 1,276,343 568,693 159,388,844
23:00 - 23:59 16,767,081 1,160,397 491,708 143,577,326
Toplam 339,909,716 22,727,311 9,091,356 2,744,367,479


 

Haftanın Günü

Haftanın Günü Bazında Aktivite


Haftanın Günü Bazında Aktivite
Gün Tıklamalar Sayfa Görüntülemesi Ziyaretçiler Band Genişliği (KB)
Pazar 38,531,820 2,820,832 1,190,475 344,001,278
Pazartesi 46,908,635 3,141,742 1,180,917 368,675,212
Salı 46,956,108 3,128,841 1,230,739 363,363,603
Çarşamba 46,714,840 3,049,438 1,207,599 360,919,002
Perşembe 55,260,256 3,625,353 1,428,963 434,087,003
Cuma 56,682,857 3,589,287 1,393,842 448,556,925
Cumartesi 48,855,200 3,371,818 1,458,821 424,764,453
Toplam 339,909,716 22,727,311 9,091,356 2,744,367,479


 

Ziyaretçiler

Ülkeler

Günlük Ülke Aktiviteleri


En Aktif Ülkeler


En Aktif Ülkeler
Ülke Tıklamalar Ziyaretçiler % Band Genişliği (KB)
1 Türkiye 306,855,215 8,159,679 89.75% 2,335,780,940
2 Almanya 11,211,314 330,024 3.63% 85,500,101
3 Amerika 7,557,250 119,481 1.31% 213,823,165
4 Hollanda 2,415,739 63,387 0.70% 17,213,725
5 Fransa 1,768,776 56,125 0.62% 16,183,222
6 Bilinmeyen 1,489,965 42,828 0.47% 11,881,623
7 Avusturya 1,059,198 34,843 0.38% 8,786,218
8 İngiltere 844,816 31,780 0.35% 7,150,759
9 İsviçre 864,614 23,318 0.26% 5,867,393
10 Belçika 613,672 21,001 0.23% 4,606,042
11 İsveç 964,836 17,279 0.19% 5,076,404
12 Suudi Arabistan 178,252 14,735 0.16% 1,655,418
13 Bulgaristan 196,615 9,463 0.10% 1,618,645
14 Azerbeycan 215,787 9,446 0.10% 1,599,995
15 Danimarka 473,243 9,129 0.10% 2,581,350
16 Kanada 218,628 9,047 0.10% 1,800,707
17 Algeria 25,743 8,525 0.09% 317,280
18 Rus Federasyonu 353,782 7,550 0.08% 4,142,342
19 Norveç 256,654 7,014 0.08% 1,751,782
20 Moroko 39,627 6,955 0.08% 384,717
21 Iran 58,406 6,304 0.07% 558,581
22 Romanya 87,943 6,092 0.07% 893,832
23 Italya 77,209 5,712 0.06% 754,853
24 Avusturalya 121,683 4,710 0.05% 858,852
25 Mısır 65,229 4,602 0.05% 403,459
26 Israil 19,222 4,601 0.05% 229,065
27 Yunanistan 73,730 3,560 0.04% 552,448
28 Ispanya 30,665 3,470 0.04% 380,001
29 Çin 42,407 3,357 0.04% 322,413
30 Sırbistan ve Karadağ 30,283 3,028 0.03% 290,414
31 Makedonya 30,401 3,020 0.03% 318,767
32 Palestina 4,892 2,826 0.03% 85,000
33 Birleşik arab Emirlikleri 56,012 2,684 0.03% 661,366
34 Ürdün 11,389 2,546 0.03% 144,487
35 Finlandiya 144,720 2,537 0.03% 822,860
36 Polonya 61,218 2,402 0.03% 406,283
37 Kuveyt 14,620 2,111 0.02% 175,661
38 Tunus 10,111 1,970 0.02% 115,493
39 Japonya 62,915 1,928 0.02% 505,513
40 Ukrayna 40,678 1,848 0.02% 325,775
41 Kazakistan 67,292 1,757 0.02% 541,838
42 Katar 17,292 1,697 0.02% 221,430
43 Brezilya 9,597 1,587 0.02% 117,555
44 Irak 18,476 1,569 0.02% 145,129
45 Kıbrıs 51,248 1,565 0.02% 377,120
46 Tayland 4,133 1,563 0.02% 53,306
47 Gürcistan 38,476 1,464 0.02% 583,218
48 Singapur 5,419 1,423 0.02% 46,424
49 Çek Cumhuriyeti 48,719 1,331 0.01% 352,474
50 Libya 17,789 1,226 0.01% 144,207
Ara Toplam 338,925,900 9,066,099 99.72% 2,739,109,679
Toplam 339,909,716 9,091,356 100.00% 2,744,367,479


 

Şehirler

En Aktif Şehirler
Şehir Tıklamalar Ziyaretçiler Band Genişliği (KB)
1 Istanbul, Türkiye 74,092,851 2,305,800 584,485,073
2 Ankara, Türkiye 51,639,584 1,342,461 397,208,480
3 Izmir, Türkiye 18,013,485 533,244 138,131,347
4 Bursa, Türkiye 10,904,820 340,242 82,798,536
5 Antalya, Türkiye 8,873,355 254,056 68,627,896
6 Adana, Türkiye 8,004,839 193,394 57,830,240
7 Konya, Türkiye 5,441,905 151,793 41,565,584
8 Dogan, Türkiye 4,512,912 150,112 34,905,282
9 Izmit, Türkiye 4,255,306 147,663 33,641,328
10 Trabzon, Türkiye 6,124,631 131,206 43,728,431
11 Samsun, Türkiye 6,024,191 123,252 52,431,893
12 Diyarbakir, Türkiye 5,273,976 115,682 35,656,903
13 Mersin, Türkiye 5,810,066 113,946 40,102,377
14 Antakya, Türkiye 4,429,748 113,348 33,546,832
15 Türk, Türkiye 4,385,616 96,531 32,275,274
16 Kayseri, Türkiye 3,234,564 95,519 23,252,889
17 Gaziantep, Türkiye 3,706,529 93,857 29,358,066
18 Afyonkarahisar, Türkiye 2,109,175 88,669 18,027,337
19 Urfa, Türkiye 3,597,649 74,563 24,157,542
20 Manisa, Türkiye 2,401,915 68,311 19,592,131
21 Eskisehir, Türkiye 2,319,135 66,541 17,197,624
22 Mugla, Türkiye 3,150,652 66,179 22,768,959
23 Denizli, Türkiye 3,204,896 63,173 21,130,142
24 Malatya, Türkiye 1,721,957 52,605 13,851,653
25 Düzce, Türkiye 1,608,873 49,058 12,983,909
26 Erzurum, Türkiye 2,647,061 48,892 18,520,689
27 Tokat, Türkiye 3,313,012 45,765 26,639,116
28 Kahramanmaras, Türkiye 1,852,630 43,381 13,809,888
29 Sivas, Türkiye 2,023,817 42,792 12,986,676
30 Tekirdag, Türkiye 1,438,945 40,268 10,729,851
31 Elazig, Türkiye 1,484,626 39,086 12,076,226
32 Aydin, Türkiye 1,986,591 36,955 14,695,631
33 Balikesir, Türkiye 1,564,963 36,019 10,796,666
34 Sakarya, Türkiye 1,284,161 35,535 9,188,764
35 Kars, Türkiye 1,622,885 35,153 10,910,515
36 Zonguldak, Türkiye 1,929,893 33,956 14,396,482
37 Kütahya, Türkiye 1,431,459 33,766 10,782,613
38 Amasya, Türkiye 1,528,633 33,636 13,500,701
39 Giresun, Türkiye 1,171,656 31,975 8,870,946
40 Nevsehir, Türkiye 1,032,306 29,375 7,537,206
41 Yalova, Türkiye 867,586 29,329 6,643,036
42 Ordu, Türkiye 1,404,829 29,242 13,141,532
43 Çanakkale, Türkiye 1,155,300 28,604 8,321,990
44 Kesir, Türkiye 1,061,594 24,775 7,419,295
45 Yaman, Türkiye 1,172,271 23,738 7,897,207
46 Erzincan, Türkiye 1,249,255 23,147 8,368,095
47 Isparta, Türkiye 775,093 22,065 5,977,376
48 Berlin, Almanya 662,465 20,710 4,962,474
49 Edirne, Türkiye 653,678 19,919 5,258,324
50 Karaman, Türkiye 536,891 18,741 4,391,614
Ara Toplam 280,694,230 7,638,029 2,147,078,664
Toplam 337,080,492 8,949,541 2,715,583,861